Files
vclusterapi/wget-log
behrooz razzaghi 3bbe28c5f4 init
2025-03-11 17:31:12 +03:30

4795 lines
545 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

--2025-01-22 13:55:58-- http://3.237.173.166/vcluster-images.tar.gz
Connecting to 3.237.173.166:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 2027505115 (1.9G), 2012184331 (1.9G) remaining [application/octet-stream]
Saving to: vcluster-images.tar.gz
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 1m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 1m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 16m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 16m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 31m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 31m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 45m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 30h 45m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 0m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 0m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 15m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 15m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 29m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 29m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 44m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 44m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 59m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 31h 59m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 13m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 13m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 28m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 28m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 43m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 43m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 57m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 32h 57m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 12m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 12m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 27m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 27m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 41m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 41m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 56m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 33h 56m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 11m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 11m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 25m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 25m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 40m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 40m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 55m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 34h 55m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 9m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 9m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 24m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 24m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 39m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 39m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 53m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 35h 53m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 8m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 8m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 23m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 23m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 37m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 37m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 52m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 36h 52m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 7m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 7m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 21m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 21m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 36m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 36m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 51m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 37h 51m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 5m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 5m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 20m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 20m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 35m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 35m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 49m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 38h 49m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 4m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 4m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 19m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 19m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 33m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 33m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 48m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 39h 48m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 3m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 3m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 17m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 17m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 32m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 32m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 47m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 40h 47m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 1m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 1m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 16m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 16m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 31m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 31m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 45m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 41h 45m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 0m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 0m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 15m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 15m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 29m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 29m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 44m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 44m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 59m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 42h 59m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 13m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 13m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 28m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 28m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 43m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 43m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 57m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 43h 57m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 12m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 12m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 27m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 27m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 41m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 41m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 56m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 44h 56m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 11m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 11m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 25m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 25m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 40m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 40m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 55m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 45h 55m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 9m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 9m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 24m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 24m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 39m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 39m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 53m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 46h 53m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 8m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 8m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 23m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 23m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 37m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 37m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 52m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 47h 52m
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 0h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 1h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 2h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 3h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 4h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 5h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 6h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 7h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 8h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 9h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 10h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 11h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 12h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 13h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 14h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 15h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 16h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 17h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 18h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 19h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 20h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 21h
vcluster-images.tar.gz 0%[+ ] 18.75M --.-KB/s eta 2d 22h
